Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 32 |
2 | Juventus | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 | 30 |
3 | Milan | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 |
4 | Napoli | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 24 |
5 | Roma | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 21 |
6 | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 21 |
7 | Atalanta | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 |
8 | Fiorentina | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 |
9 | Monza | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 |
10 | Frosinone | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 |
11 | Lazio | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
12 | Torino | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 |
13 | Lecce | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 |
14 | Sassuolo | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 |
15 | Genoa | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
16 | Udinese | 13 | 1 | 8 | 4 | -9 | 11 |
17 | Cagliari | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 |
18 | Empoli | 13 | 3 | 1 | 9 | -17 | 10 |
19 | Verona | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 |
20 | Salernitana | 13 | 1 | 5 | 7 | -15 | 8 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 17 |
2 | Roma | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 |
3 | Inter | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 |
4 | Bologna | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 |
5 | Frosinone | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
6 | Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
7 | Lazio | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
8 | Lecce | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
9 | Atalanta | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
10 | Monza | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 |
11 | Fiorentina | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
12 | Genoa | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
13 | Torino | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
14 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
15 | Cagliari | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
16 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
17 | Salernitana | 7 | 1 | 3 | 3 | -8 | 6 |
18 | Verona | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
19 | Udinese | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
20 | Empoli | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 17 |
2 | Inter | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
3 | Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 |
4 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
5 | Atalanta | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
6 | Fiorentina | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
7 | Monza | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
8 | Sassuolo | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
9 | Udinese | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 |
10 | Torino | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
11 | Lazio | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
12 | Empoli | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
13 | Bologna | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
14 | Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
15 | Lecce | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 |
16 | Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 |
17 | Verona | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 |
18 | Frosinone | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
19 | Cagliari | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
20 | Salernitana | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Atalanta | 1 - 2 | Napoli |
Bologna | 2 - 0 | Torino |
Cagliari | 1 - 1 | Monza |
Empoli | 3 - 4 | Sassuolo |
Frosinone | 2 - 1 | Genoa |
Juventus | 1 - 1 | Inter |
Milan | 1 - 0 | Fiorentina |
Roma | 3 - 1 | Udinese |
Salernitana | 2 - 1 | Lazio |
Verona | 2 - 2 | Lecce |
Fiorentina | - | Salernitana |
Genoa | - | Empoli |
Lazio | - | Cagliari |
Lecce | - | Bologna |
Milan | - | Frosinone |
Monza | - | Juventus |
Napoli | - | Inter |
Sassuolo | - | Roma |
Torino | - | Atalanta |
Udinese | - | Verona |
Atalanta | 1 - 2 | Napoli |
Bologna | 2 - 0 | Torino |
Cagliari | 1 - 1 | Monza |
Empoli | 3 - 4 | Sassuolo |
Frosinone | 2 - 1 | Genoa |
Juventus | 1 - 1 | Inter |
Milan | 1 - 0 | Fiorentina |
Roma | 3 - 1 | Udinese |
Salernitana | 2 - 1 | Lazio |
Verona | 2 - 2 | Lecce |
Fiorentina | - | Salernitana |
Genoa | - | Empoli |
Lazio | - | Cagliari |
Lecce | - | Bologna |
Milan | - | Frosinone |
Monza | - | Juventus |
Napoli | - | Inter |
Sassuolo | - | Roma |
Torino | - | Atalanta |
Udinese | - | Verona |
30
26
25
7
8
10
8
8
7
17
21
24
29
28
25
13
13
10
30
26
25
4 | Atalanta | 21 |
= | Milan | 21 |
6 | Fiorentina | 20 |
= | Juventus | 20 |
= | Sassuolo | 20 |
9 | Frosinone | 19 |
10 | Bologna | 15 |
= | Lecce | 15 |
12 | Genoa | 14 |
= | Lazio | 14 |
= | Monza | 14 |
15 | Cagliari | 13 |
16 | Salernitana | 10 |
= | Torino | 10 |
18 | Udinese | 9 |
= | Verona | 9 |
20 | Empoli | 8 |
7
8
10
4 | Monza | 12 |
5 | Atalanta | 13 |
6 | Milan | 14 |
= | Napoli | 14 |
8 | Lazio | 15 |
= | Roma | 15 |
10 | Torino | 16 |
11 | Fiorentina | 17 |
12 | Genoa | 18 |
= | Lecce | 18 |
= | Udinese | 18 |
= | Verona | 18 |
16 | Frosinone | 21 |
17 | Sassuolo | 24 |
18 | Cagliari | 25 |
= | Empoli | 25 |
= | Salernitana | 25 |
8
8
7
4 | Bologna | 6 |
5 | Milan | 5 |
= | Torino | 5 |
7 | Empoli | 4 |
= | Lazio | 4 |
= | Monza | 4 |
= | Napoli | 4 |
= | Roma | 4 |
= | Udinese | 4 |
13 | Genoa | 3 |
= | Verona | 3 |
15 | Cagliari | 2 |
= | Fiorentina | 2 |
= | Lecce | 2 |
18 | Frosinone | 1 |
19 | Salernitana | 0 |
= | Sassuolo | 0 |
17
21
24
4 | Atalanta | 25 |
5 | Udinese | 26 |
6 | Torino | 27 |
= | Cagliari | 27 |
8 | Napoli | 28 |
9 | Roma | 30 |
10 | Empoli | 32 |
= | Frosinone | 32 |
= | Verona | 32 |
13 | Bologna | 33 |
14 | Lazio | 34 |
= | Salernitana | 34 |
16 | Juventus | 35 |
= | Monza | 35 |
18 | Genoa | 40 |
19 | Milan | 43 |
20 | Lecce | 44 |
29
28
25
4 | Genoa | 24 |
5 | Fiorentina | 21 |
6 | Juventus | 19 |
= | Lazio | 19 |
8 | Roma | 18 |
= | Monza | 18 |
10 | Sassuolo | 17 |
11 | Torino | 16 |
= | Bologna | 16 |
13 | Frosinone | 15 |
= | Atalanta | 15 |
15 | Empoli | 12 |
16 | Cagliari | 11 |
17 | Lecce | 9 |
= | Udinese | 9 |
19 | Verona | 8 |
20 | Salernitana | 7 |
13
13
10
= | Napoli | 10 |
= | Roma | 10 |
6 | Cagliari | 8 |
7 | Atalanta | 7 |
= | Lazio | 7 |
= | Torino | 7 |
10 | Empoli | 6 |
= | Frosinone | 6 |
= | Genoa | 6 |
= | Monza | 6 |
= | Udinese | 6 |
15 | Milan | 5 |
= | Salernitana | 5 |
= | Sassuolo | 5 |
18 | Fiorentina | 3 |
= | Lecce | 3 |
20 | Verona | 1 |