Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 22 | 17 | 4 | 1 | 46 | 55 |
2 | Leverkusen | 22 | 13 | 8 | 1 | 22 | 47 |
3 | Ein Frankfurt | 22 | 12 | 6 | 4 | 20 | 42 |
4 | RB Leipzig | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | 37 |
5 | Freiburg | 22 | 11 | 3 | 8 | -7 | 36 |
6 | Mainz | 22 | 10 | 5 | 7 | 11 | 35 |
7 | Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 7 | 35 |
8 | Gladbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 3 | 34 |
9 | Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 33 |
10 | Werder | 22 | 8 | 6 | 8 | -7 | 30 |
11 | Dortmund | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 29 |
12 | Augsburg | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 |
13 | Union Berlin | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
14 | St Pauli | 22 | 6 | 3 | 13 | -7 | 21 |
15 | Hoffenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
16 | Heidenheim | 22 | 4 | 2 | 16 | -20 | 14 |
17 | Bochum | 22 | 3 | 5 | 14 | -25 | 14 |
18 | Holstein Kiel | 22 | 3 | 4 | 15 | -23 | 13 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 31 |
2 | Leverkusen | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 |
3 | Ein Frankfurt | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 24 |
4 | Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 |
5 | Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 |
6 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 |
7 | Stuttgart | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 20 |
8 | Gladbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
9 | Mainz | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
10 | Augsburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
11 | Union Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
12 | Wolfsburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 |
13 | Werder | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 |
14 | Bochum | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
15 | Hoffenheim | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 |
16 | Holstein Kiel | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 |
17 | St Pauli | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 |
18 | Heidenheim | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 24 |
2 | Wolfsburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
3 | Leverkusen | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 20 |
4 | Ein Frankfurt | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 |
5 | Mainz | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 |
6 | Werder | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
7 | RB Leipzig | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
8 | Stuttgart | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 |
9 | Gladbach | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | 14 |
10 | Freiburg | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 |
11 | St Pauli | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 | 12 |
12 | Hoffenheim | 11 | 2 | 4 | 5 | -8 | 10 |
13 | Augsburg | 11 | 2 | 4 | 5 | -13 | 10 |
14 | Union Berlin | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
15 | Dortmund | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
16 | Heidenheim | 11 | 2 | 1 | 8 | -9 | 7 |
17 | Holstein Kiel | 11 | 0 | 3 | 8 | -12 | 3 |
18 | Bochum | 11 | 0 | 2 | 9 | -19 | 2 |
Augsburg | 0 - 0 | RB Leipzig |
Bochum | 2 - 0 | Dortmund |
Ein Frankfurt | 3 - 1 | Holstein Kiel |
Heidenheim | 0 - 2 | Mainz |
Leverkusen | 0 - 0 | FC Bayern |
St Pauli | 0 - 1 | Freiburg |
Stuttgart | 1 - 2 | Wolfsburg |
Union Berlin | 1 - 2 | Gladbach |
Werder | 1 - 3 | Hoffenheim |
Dortmund | - | Union Berlin |
FC Bayern | - | Ein Frankfurt |
Freiburg | - | Werder |
Gladbach | - | Augsburg |
Hoffenheim | - | Stuttgart |
Holstein Kiel | - | Leverkusen |
Mainz | - | St Pauli |
RB Leipzig | - | Heidenheim |
Wolfsburg | - | Bochum |
Augsburg | 0 - 0 | RB Leipzig |
Bochum | 2 - 0 | Dortmund |
Ein Frankfurt | 3 - 1 | Holstein Kiel |
Heidenheim | 0 - 2 | Mainz |
Leverkusen | 0 - 0 | FC Bayern |
St Pauli | 0 - 1 | Freiburg |
Stuttgart | 1 - 2 | Wolfsburg |
Union Berlin | 1 - 2 | Gladbach |
Werder | 1 - 3 | Hoffenheim |
Dortmund | - | Union Berlin |
FC Bayern | - | Ein Frankfurt |
Freiburg | - | Werder |
Gladbach | - | Augsburg |
Hoffenheim | - | Stuttgart |
Holstein Kiel | - | Leverkusen |
Mainz | - | St Pauli |
RB Leipzig | - | Heidenheim |
Wolfsburg | - | Bochum |
65
49
49
19
24
25
11
11
8
34
36
38
47
46
45
13
10
9
65
49
49
4 | Wolfsburg | 45 |
5 | Stuttgart | 40 |
6 | Dortmund | 37 |
7 | RB Leipzig | 36 |
8 | Gladbach | 35 |
= | Mainz | 35 |
= | Werder | 35 |
11 | Holstein Kiel | 34 |
12 | Freiburg | 29 |
= | Hoffenheim | 29 |
14 | Heidenheim | 25 |
15 | Augsburg | 24 |
16 | Bochum | 21 |
= | Union Berlin | 21 |
18 | St Pauli | 18 |
19
24
25
4 | Leverkusen | 27 |
5 | Ein Frankfurt | 29 |
= | RB Leipzig | 29 |
= | Union Berlin | 29 |
8 | Gladbach | 32 |
9 | Stuttgart | 33 |
10 | Augsburg | 35 |
11 | Freiburg | 36 |
= | Wolfsburg | 36 |
13 | Dortmund | 38 |
14 | Werder | 42 |
15 | Heidenheim | 45 |
= | Hoffenheim | 45 |
17 | Bochum | 46 |
18 | Holstein Kiel | 57 |
11
11
8
4 | Freiburg | 7 |
= | St Pauli | 7 |
6 | Augsburg | 6 |
= | Union Berlin | 6 |
8 | Ein Frankfurt | 5 |
= | Gladbach | 5 |
= | Heidenheim | 5 |
= | Leverkusen | 5 |
= | Wolfsburg | 5 |
13 | Stuttgart | 4 |
= | Werder | 4 |
15 | Bochum | 3 |
= | Dortmund | 3 |
17 | Hoffenheim | 2 |
18 | Holstein Kiel | 1 |
34
36
38
4 | Gladbach | 39 |
5 | Leverkusen | 40 |
6 | Heidenheim | 41 |
= | Freiburg | 41 |
8 | Bochum | 45 |
9 | Hoffenheim | 47 |
10 | RB Leipzig | 50 |
11 | Stuttgart | 53 |
12 | Union Berlin | 56 |
= | Holstein Kiel | 56 |
14 | Werder | 60 |
15 | Mainz | 61 |
16 | Augsburg | 62 |
= | Dortmund | 62 |
18 | Wolfsburg | 63 |
47
46
45
4 | Mainz | 39 |
5 | RB Leipzig | 33 |
6 | Gladbach | 30 |
7 | Freiburg | 29 |
= | Union Berlin | 29 |
= | Augsburg | 29 |
10 | Wolfsburg | 28 |
= | Dortmund | 28 |
12 | St Pauli | 27 |
13 | Stuttgart | 25 |
14 | Bochum | 24 |
15 | Werder | 21 |
16 | Hoffenheim | 20 |
17 | Heidenheim | 16 |
18 | Holstein Kiel | 13 |
13
10
9
= | Ein Frankfurt | 9 |
= | Freiburg | 9 |
= | Leverkusen | 9 |
7 | Hoffenheim | 7 |
= | Mainz | 7 |
= | RB Leipzig | 7 |
= | St Pauli | 7 |
= | Union Berlin | 7 |
12 | Stuttgart | 6 |
= | Wolfsburg | 6 |
14 | Bochum | 5 |
15 | Dortmund | 4 |
= | Werder | 4 |
17 | Holstein Kiel | 2 |
18 | Heidenheim | 0 |