Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Bayern | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 |
2 | Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 |
3 | Ein Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 |
4 | Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 |
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 |
8 | Werder | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 11 | 50 |
10 | Gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 43 |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
14 | St Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
![]() | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
![]() | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
![]() | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 17 | 14 | 2 | 1 | 37 | 44 |
2 | Dortmund | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 36 |
3 | Ein Frankfurt | 17 | 10 | 4 | 3 | 19 | 34 |
4 | Leverkusen | 17 | 10 | 4 | 3 | 14 | 34 |
5 | RB Leipzig | 17 | 8 | 6 | 3 | 10 | 30 |
6 | Freiburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 6 | 30 |
7 | Mainz | 17 | 6 | 8 | 3 | 6 | 26 |
8 | Gladbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 3 | 24 |
9 | Stuttgart | 17 | 7 | 2 | 8 | 8 | 23 |
10 | Augsburg | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 |
11 | Werder | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 |
12 | Union Berlin | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 |
13 | Hoffenheim | 17 | 4 | 5 | 8 | -11 | 17 |
14 | Wolfsburg | 17 | 3 | 7 | 7 | -3 | 16 |
15 | St Pauli | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 |
16 | Holstein Kiel | 17 | 4 | 2 | 11 | -17 | 14 |
17 | Bochum | 17 | 3 | 4 | 10 | -17 | 13 |
18 | Heidenheim | 17 | 3 | 2 | 12 | -20 | 11 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 | 38 |
2 | Leverkusen | 17 | 9 | 8 | 0 | 15 | 35 |
3 | Werder | 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 30 |
4 | Wolfsburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 5 | 27 |
5 | Stuttgart | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 |
6 | Mainz | 17 | 8 | 2 | 7 | 6 | 26 |
7 | Ein Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 |
8 | Freiburg | 17 | 7 | 4 | 6 | -10 | 25 |
9 | Dortmund | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 21 |
10 | Gladbach | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 21 |
11 | RB Leipzig | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 |
12 | Augsburg | 17 | 5 | 5 | 7 | -14 | 20 |
13 | Union Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | -11 | 19 |
14 | St Pauli | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 | 18 |
15 | Heidenheim | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 |
16 | Hoffenheim | 17 | 3 | 6 | 8 | -11 | 15 |
17 | Bochum | 17 | 3 | 3 | 11 | -17 | 12 |
18 | Holstein Kiel | 17 | 2 | 5 | 10 | -14 | 11 |
Augsburg | 1 - 2 | Union Berlin |
Dortmund | 3 - 0 | Holstein Kiel |
Freiburg | 1 - 3 | Ein Frankfurt |
Gladbach | 0 - 1 | Wolfsburg |
Heidenheim | 1 - 4 | Werder |
Hoffenheim | 0 - 4 | FC Bayern |
Mainz | 2 - 2 | Leverkusen |
RB Leipzig | 2 - 3 | Stuttgart |
St Pauli | 0 - 2 | Bochum |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Augsburg | 1 - 2 | Union Berlin |
Dortmund | 3 - 0 | Holstein Kiel |
Freiburg | 1 - 3 | Ein Frankfurt |
Gladbach | 0 - 1 | Wolfsburg |
Heidenheim | 1 - 4 | Werder |
Hoffenheim | 0 - 4 | FC Bayern |
Mainz | 2 - 2 | Leverkusen |
RB Leipzig | 2 - 3 | Stuttgart |
St Pauli | 0 - 2 | Bochum |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
99
72
71
32
41
43
16
14
11
50
57
59
69
63
62
15
13
10
99
72
71
4 | Ein Frankfurt | 68 |
5 | Stuttgart | 64 |
6 | Wolfsburg | 56 |
7 | Gladbach | 55 |
= | Mainz | 55 |
9 | Werder | 54 |
10 | RB Leipzig | 53 |
11 | Freiburg | 49 |
= | Holstein Kiel | 49 |
13 | Hoffenheim | 46 |
14 | Heidenheim | 37 |
15 | Augsburg | 35 |
= | Union Berlin | 35 |
17 | Bochum | 33 |
18 | St Pauli | 28 |
32
41
43
= | Mainz | 43 |
5 | Ein Frankfurt | 46 |
6 | RB Leipzig | 48 |
7 | Augsburg | 51 |
= | Dortmund | 51 |
= | Union Berlin | 51 |
10 | Freiburg | 53 |
= | Stuttgart | 53 |
12 | Wolfsburg | 54 |
13 | Gladbach | 57 |
= | Werder | 57 |
15 | Heidenheim | 64 |
16 | Bochum | 67 |
17 | Hoffenheim | 68 |
18 | Holstein Kiel | 80 |
16
14
11
= | Freiburg | 11 |
5 | Werder | 10 |
6 | Ein Frankfurt | 9 |
= | Heidenheim | 9 |
= | Leverkusen | 9 |
= | Mainz | 9 |
= | St Pauli | 9 |
11 | Union Berlin | 8 |
12 | Dortmund | 7 |
= | Gladbach | 7 |
= | Stuttgart | 7 |
15 | Bochum | 6 |
= | Wolfsburg | 6 |
17 | Hoffenheim | 4 |
18 | Holstein Kiel | 2 |
50
57
59
= | Gladbach | 59 |
5 | Leverkusen | 62 |
= | St Pauli | 62 |
7 | Heidenheim | 65 |
8 | Bochum | 70 |
= | Hoffenheim | 70 |
10 | Union Berlin | 72 |
11 | RB Leipzig | 77 |
12 | Dortmund | 79 |
13 | Stuttgart | 80 |
14 | Wolfsburg | 82 |
15 | Mainz | 84 |
= | Werder | 84 |
17 | Augsburg | 87 |
= | Holstein Kiel | 87 |
69
63
62
4 | Mainz | 55 |
5 | RB Leipzig | 54 |
= | Dortmund | 54 |
7 | Stuttgart | 44 |
= | Gladbach | 44 |
= | Augsburg | 44 |
10 | Freiburg | 43 |
11 | Werder | 41 |
12 | St Pauli | 40 |
13 | Wolfsburg | 37 |
14 | Union Berlin | 36 |
15 | Hoffenheim | 31 |
= | Bochum | 31 |
= | Heidenheim | 31 |
= | Holstein Kiel | 31 |
15
13
10
= | Stuttgart | 10 |
5 | Ein Frankfurt | 9 |
= | Werder | 9 |
7 | Heidenheim | 7 |
= | Holstein Kiel | 7 |
9 | Leverkusen | 6 |
= | Mainz | 6 |
= | Union Berlin | 6 |
12 | Bochum | 5 |
= | Wolfsburg | 5 |
14 | RB Leipzig | 3 |
= | St Pauli | 3 |
16 | Hoffenheim | 2 |
17 | Augsburg | 1 |
= | Gladbach | 1 |