Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 34 |
2 | FC Bayern | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 32 |
3 | Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 27 |
4 | Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 |
5 | RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 23 |
6 | Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 |
7 | Ein Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 |
8 | Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 |
9 | Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 |
10 | Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 |
11 | Gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
12 | Werder | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
13 | Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 |
14 | Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | -14 | 10 |
15 | Darmstadt | 12 | 2 | 3 | 7 | -18 | 9 |
16 | Mainz | 12 | 1 | 5 | 6 | -13 | 8 |
17 | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | -15 | 7 |
18 | FC Koln | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 |
2 | FC Bayern | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 |
3 | Dortmund | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 |
4 | Stuttgart | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
5 | RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 |
6 | Wolfsburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
7 | Freiburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
8 | Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
9 | Werder | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
10 | Ein Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
11 | Augsburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
12 | Gladbach | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
13 | Darmstadt | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
14 | Bochum | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 |
15 | Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
16 | FC Koln | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
17 | Mainz | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
18 | Union Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2 | Leverkusen | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
3 | Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
4 | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
5 | Ein Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
6 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
7 | Dortmund | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
8 | Gladbach | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
9 | Bochum | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
10 | Augsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
11 | Mainz | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 4 |
12 | Freiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
13 | Darmstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 |
14 | Union Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
15 | Wolfsburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
16 | FC Koln | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
17 | Werder | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
18 | Heidenheim | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Dortmund | 4 - 2 | Gladbach |
Ein Frankfurt | 1 - 2 | Stuttgart |
FC Koln | 0 - 1 | FC Bayern |
Freiburg | 1 - 1 | Darmstadt |
Heidenheim | 0 - 0 | Bochum |
Hoffenheim | 1 - 1 | Mainz |
Union Berlin | 1 - 1 | Augsburg |
Werder | 0 - 3 | Leverkusen |
Wolfsburg | 2 - 1 | RB Leipzig |
Augsburg | - | Ein Frankfurt |
Bochum | - | Wolfsburg |
Darmstadt | - | FC Koln |
FC Bayern | - | Union Berlin |
Gladbach | - | Hoffenheim |
Leverkusen | - | Dortmund |
Mainz | - | Freiburg |
RB Leipzig | - | Heidenheim |
Stuttgart | - | Werder |
Dortmund | 4 - 2 | Gladbach |
Ein Frankfurt | 1 - 2 | Stuttgart |
FC Koln | 0 - 1 | FC Bayern |
Freiburg | 1 - 1 | Darmstadt |
Heidenheim | 0 - 0 | Bochum |
Hoffenheim | 1 - 1 | Mainz |
Union Berlin | 1 - 1 | Augsburg |
Werder | 0 - 3 | Leverkusen |
Wolfsburg | 2 - 1 | RB Leipzig |
Augsburg | - | Ein Frankfurt |
Bochum | - | Wolfsburg |
Darmstadt | - | FC Koln |
FC Bayern | - | Union Berlin |
Gladbach | - | Hoffenheim |
Leverkusen | - | Dortmund |
Mainz | - | Freiburg |
RB Leipzig | - | Heidenheim |
Stuttgart | - | Werder |
43
37
31
9
10
12
6
5
5
16
19
19
30
26
23
15
15
9
43
37
31
4 | RB Leipzig | 29 |
5 | Dortmund | 25 |
= | Gladbach | 25 |
7 | Hoffenheim | 24 |
8 | Augsburg | 21 |
9 | Ein Frankfurt | 18 |
= | Werder | 18 |
11 | Heidenheim | 17 |
= | Wolfsburg | 17 |
13 | Darmstadt | 15 |
= | Freiburg | 15 |
15 | Mainz | 12 |
= | Union Berlin | 12 |
17 | Bochum | 11 |
18 | FC Koln | 9 |
9
10
12
4 | Ein Frankfurt | 13 |
5 | Stuttgart | 15 |
6 | Dortmund | 19 |
7 | Hoffenheim | 21 |
= | Wolfsburg | 21 |
9 | Freiburg | 23 |
10 | Augsburg | 24 |
= | FC Koln | 24 |
12 | Bochum | 25 |
= | Mainz | 25 |
= | Werder | 25 |
15 | Heidenheim | 26 |
16 | Gladbach | 27 |
= | Union Berlin | 27 |
18 | Darmstadt | 33 |
6
5
5
4 | Ein Frankfurt | 4 |
= | Stuttgart | 4 |
6 | Dortmund | 3 |
= | Freiburg | 3 |
= | Heidenheim | 3 |
9 | Bochum | 2 |
= | Mainz | 2 |
= | Werder | 2 |
= | Wolfsburg | 2 |
13 | Darmstadt | 1 |
= | Gladbach | 1 |
= | Hoffenheim | 1 |
16 | Augsburg | 0 |
= | FC Koln | 0 |
= | Union Berlin | 0 |
16
19
19
4 | Freiburg | 21 |
= | Gladbach | 21 |
= | FC Koln | 21 |
7 | Heidenheim | 22 |
8 | Leverkusen | 23 |
9 | Dortmund | 25 |
= | Union Berlin | 25 |
11 | Werder | 27 |
12 | Augsburg | 32 |
= | Ein Frankfurt | 32 |
14 | Bochum | 34 |
= | Hoffenheim | 34 |
16 | Mainz | 35 |
17 | Wolfsburg | 36 |
18 | Darmstadt | 40 |
30
26
23
4 | Stuttgart | 22 |
5 | RB Leipzig | 17 |
= | Ein Frankfurt | 17 |
7 | Gladbach | 16 |
= | Hoffenheim | 16 |
= | Freiburg | 16 |
10 | Bochum | 14 |
11 | Dortmund | 13 |
= | Augsburg | 13 |
= | Werder | 13 |
14 | Darmstadt | 12 |
15 | Union Berlin | 11 |
= | FC Koln | 11 |
17 | Mainz | 10 |
= | Heidenheim | 10 |
15
15
9
= | RB Leipzig | 9 |
= | Stuttgart | 9 |
6 | Ein Frankfurt | 8 |
7 | Dortmund | 7 |
= | Gladbach | 7 |
9 | Bochum | 6 |
= | Mainz | 6 |
11 | FC Koln | 5 |
= | Freiburg | 5 |
= | Hoffenheim | 5 |
= | Werder | 5 |
15 | Heidenheim | 4 |
= | Wolfsburg | 4 |
17 | Darmstadt | 2 |
18 | Union Berlin | 1 |