Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paris SG | 34 | 26 | 6 | 2 | 57 | 84 |
2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 27 | 65 |
3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 22 | 61 |
4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 |
5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 16 | 60 |
6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 19 | 57 |
7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 12 | 57 |
8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 3 | 52 |
9 | Brest | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 50 |
10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 1 | 42 |
11 | Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 |
12 | Rennes | 34 | 13 | 2 | 19 | 1 | 41 |
13 | Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 |
14 | Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 |
15 | Le Havre | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | 34 |
![]() | Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 |
![]() | St Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 30 |
![]() | Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | 16 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 44 |
2 | Monaco | 17 | 12 | 3 | 2 | 22 | 39 |
3 | Nice | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 37 |
4 | Lille | 17 | 11 | 4 | 2 | 13 | 37 |
5 | Lyon | 17 | 11 | 2 | 4 | 16 | 35 |
6 | Strasbourg | 17 | 10 | 5 | 2 | 13 | 35 |
7 | Marseille | 17 | 10 | 4 | 3 | 18 | 34 |
8 | Brest | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 33 |
9 | Rennes | 17 | 9 | 1 | 7 | 8 | 28 |
10 | Auxerre | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | 27 |
11 | Lens | 17 | 7 | 2 | 8 | -3 | 23 |
12 | Nantes | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 | 21 |
13 | St Etienne | 17 | 6 | 3 | 8 | -9 | 21 |
14 | Toulouse | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 20 |
15 | Angers | 17 | 5 | 2 | 10 | -15 | 17 |
16 | Reims | 17 | 4 | 4 | 9 | -8 | 16 |
17 | Montpellier | 17 | 3 | 4 | 10 | -24 | 13 |
18 | Le Havre | 17 | 3 | 2 | 12 | -26 | 11 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 40 |
2 | Marseille | 17 | 10 | 1 | 6 | 9 | 31 |
3 | Lens | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 29 |
4 | Lille | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 23 |
5 | Nice | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 23 |
6 | Le Havre | 17 | 7 | 2 | 8 | -5 | 23 |
7 | Lyon | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 22 |
8 | Toulouse | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 22 |
9 | Monaco | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 |
10 | Strasbourg | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 |
11 | Angers | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
12 | Reims | 17 | 4 | 5 | 8 | -6 | 17 |
13 | Brest | 17 | 5 | 2 | 10 | -17 | 17 |
14 | Auxerre | 17 | 4 | 3 | 10 | -10 | 15 |
15 | Nantes | 17 | 3 | 6 | 8 | -14 | 15 |
16 | Rennes | 17 | 4 | 1 | 12 | -7 | 13 |
17 | St Etienne | 17 | 2 | 3 | 12 | -29 | 9 |
18 | Montpellier | 17 | 1 | 0 | 16 | -32 | 3 |
Lens | 4 - 0 | Monaco |
Lille | 2 - 1 | Reims |
Lyon | 2 - 0 | Angers |
Marseille | 4 - 2 | Rennes |
Nantes | 3 - 0 | Montpellier |
Nice | 6 - 0 | Brest |
Paris SG | 3 - 1 | Auxerre |
St Etienne | 2 - 3 | Toulouse |
Strasbourg | 2 - 3 | Le Havre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lens | 4 - 0 | Monaco |
Lille | 2 - 1 | Reims |
Lyon | 2 - 0 | Angers |
Marseille | 4 - 2 | Rennes |
Nantes | 3 - 0 | Montpellier |
Nice | 6 - 0 | Brest |
Paris SG | 3 - 1 | Auxerre |
St Etienne | 2 - 3 | Toulouse |
Strasbourg | 2 - 3 | Le Havre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
92
74
66
35
36
39
13
11
11
37
53
56
67
66
56
13
12
10
92
74
66
4 | Lyon | 65 |
5 | Monaco | 63 |
6 | Strasbourg | 56 |
7 | Brest | 52 |
= | Lille | 52 |
9 | Rennes | 51 |
10 | Auxerre | 48 |
11 | Toulouse | 44 |
12 | Lens | 42 |
13 | Le Havre | 40 |
14 | Nantes | 39 |
= | St Etienne | 39 |
16 | Reims | 33 |
17 | Angers | 32 |
18 | Montpellier | 23 |
35
36
39
4 | Monaco | 41 |
= | Nice | 41 |
6 | Toulouse | 43 |
7 | Strasbourg | 44 |
8 | Lyon | 46 |
9 | Marseille | 47 |
= | Reims | 47 |
11 | Rennes | 50 |
12 | Auxerre | 51 |
13 | Nantes | 52 |
14 | Angers | 53 |
15 | Brest | 59 |
16 | Le Havre | 71 |
17 | St Etienne | 77 |
18 | Montpellier | 79 |
13
11
11
= | Rennes | 11 |
5 | Auxerre | 10 |
= | Brest | 10 |
= | Lyon | 10 |
= | Strasbourg | 10 |
= | Toulouse | 10 |
10 | Nice | 8 |
11 | Angers | 7 |
= | Paris SG | 7 |
= | Reims | 7 |
14 | Nantes | 6 |
15 | Marseille | 5 |
= | St Etienne | 5 |
17 | Le Havre | 4 |
18 | Montpellier | 1 |
37
53
56
4 | Toulouse | 60 |
5 | Le Havre | 64 |
6 | Monaco | 65 |
7 | Nice | 69 |
8 | Rennes | 71 |
= | St Etienne | 71 |
10 | Brest | 72 |
11 | Reims | 73 |
12 | Auxerre | 75 |
13 | Strasbourg | 76 |
= | Marseille | 76 |
15 | Nantes | 77 |
16 | Lille | 79 |
17 | Montpellier | 101 |
18 | Lens | 102 |
67
66
56
4 | Brest | 53 |
5 | Strasbourg | 52 |
6 | Lens | 51 |
7 | Auxerre | 49 |
8 | Marseille | 48 |
9 | Lyon | 47 |
10 | Monaco | 46 |
= | Rennes | 46 |
12 | Toulouse | 40 |
= | Angers | 40 |
14 | Nantes | 38 |
15 | Reims | 36 |
16 | Le Havre | 33 |
17 | St Etienne | 26 |
18 | Montpellier | 14 |
13
12
10
= | Lille | 10 |
5 | Monaco | 8 |
= | Toulouse | 8 |
7 | Le Havre | 7 |
= | Paris SG | 7 |
= | Strasbourg | 7 |
10 | Angers | 6 |
= | Brest | 6 |
= | Lyon | 6 |
= | Nantes | 6 |
= | Rennes | 6 |
= | St Etienne | 6 |
16 | Auxerre | 4 |
= | Reims | 4 |
18 | Montpellier | 1 |