Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 30 |
2 | Nice | 13 | 8 | 5 | 0 | 10 | 29 |
3 | Monaco | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 24 |
4 | Lille | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 23 |
5 | Reims | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 |
6 | Lens | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
7 | Brest | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
8 | Le Havre | 13 | 3 | 7 | 3 | -1 | 16 |
9 | Metz | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
10 | Rennes | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 |
11 | Nantes | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
12 | Montpellier | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
13 | Marseille | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
14 | Strasbourg | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
15 | Toulouse | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 | 12 |
16 | Lorient | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 |
17 | Clermont | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 | 10 |
18 | Lyon | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | 7 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 |
2 | Monaco | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
3 | Nice | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 |
4 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
5 | Rennes | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 |
6 | Marseille | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
7 | Lens | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
8 | Nantes | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
9 | Strasbourg | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
10 | Lorient | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
11 | Reims | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
12 | Brest | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
13 | Le Havre | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
14 | Montpellier | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
15 | Toulouse | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
16 | Metz | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
17 | Clermont | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
18 | Lyon | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | Nice | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
3 | Reims | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
4 | Lille | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
5 | Brest | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
6 | Metz | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 |
7 | Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
8 | Lens | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
9 | Le Havre | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 |
10 | Montpellier | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
11 | Clermont | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
12 | Toulouse | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
13 | Nantes | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
14 | Lyon | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
15 | Strasbourg | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
16 | Rennes | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
17 | Marseille | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 |
18 | Lorient | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Clermont | 0 - 3 | Lens |
Lorient | 2 - 3 | Metz |
Lyon | 0 - 2 | Lille |
Montpellier | 1 - 3 | Brest |
Nantes | 0 - 0 | Le Havre |
Nice | 1 - 0 | Toulouse |
Paris SG | 5 - 2 | Monaco |
Rennes | 3 - 1 | Reims |
Strasbourg | 1 - 1 | Marseille |
Brest | - | Clermont |
Le Havre | - | Paris SG |
Lens | - | Lyon |
Lille | - | Metz |
Marseille | - | Rennes |
Monaco | - | Montpellier |
Nantes | - | Nice |
Reims | - | Strasbourg |
Toulouse | - | Lorient |
Clermont | 0 - 3 | Lens |
Lorient | 2 - 3 | Metz |
Lyon | 0 - 2 | Lille |
Montpellier | 1 - 3 | Brest |
Nantes | 0 - 0 | Le Havre |
Nice | 1 - 0 | Toulouse |
Paris SG | 5 - 2 | Monaco |
Rennes | 3 - 1 | Reims |
Strasbourg | 1 - 1 | Marseille |
Brest | - | Clermont |
Le Havre | - | Paris SG |
Lens | - | Lyon |
Lille | - | Metz |
Marseille | - | Rennes |
Monaco | - | Montpellier |
Nantes | - | Nice |
Reims | - | Strasbourg |
Toulouse | - | Lorient |
34
27
19
4
11
11
10
7
6
17
18
19
31
26
21
15
13
11
34
27
19
4 | Reims | 18 |
5 | Lille | 17 |
= | Lorient | 17 |
= | Montpellier | 17 |
= | Nantes | 17 |
9 | Lens | 16 |
10 | Metz | 15 |
11 | Brest | 14 |
= | Nice | 14 |
13 | Marseille | 13 |
= | Toulouse | 13 |
15 | Le Havre | 12 |
16 | Strasbourg | 10 |
17 | Clermont | 9 |
= | Lyon | 9 |
4
11
11
4 | Le Havre | 13 |
= | Lens | 13 |
6 | Brest | 14 |
= | Marseille | 14 |
8 | Strasbourg | 16 |
9 | Rennes | 17 |
= | Toulouse | 17 |
11 | Clermont | 18 |
= | Montpellier | 18 |
= | Reims | 18 |
14 | Monaco | 19 |
15 | Metz | 20 |
16 | Lyon | 21 |
17 | Nantes | 23 |
18 | Lorient | 24 |
10
7
6
= | Lens | 6 |
= | Paris SG | 6 |
6 | Marseille | 4 |
= | Monaco | 4 |
= | Montpellier | 4 |
= | Reims | 4 |
10 | Brest | 3 |
= | Clermont | 3 |
= | Lyon | 3 |
= | Metz | 3 |
= | Nantes | 3 |
= | Strasbourg | 3 |
16 | Lorient | 2 |
= | Rennes | 2 |
= | Toulouse | 2 |
17
18
19
4 | Reims | 20 |
5 | Montpellier | 21 |
6 | Strasbourg | 22 |
7 | Rennes | 24 |
8 | Marseille | 25 |
= | Nantes | 25 |
10 | Nice | 27 |
= | Le Havre | 27 |
12 | Clermont | 28 |
= | Lyon | 28 |
14 | Monaco | 30 |
= | Lille | 30 |
16 | Toulouse | 32 |
17 | Brest | 34 |
18 | Lens | 37 |
31
26
21
= | Nice | 21 |
5 | Monaco | 20 |
6 | Lens | 19 |
7 | Marseille | 17 |
= | Lorient | 17 |
= | Nantes | 17 |
10 | Toulouse | 16 |
11 | Montpellier | 14 |
12 | Metz | 13 |
= | Le Havre | 13 |
14 | Clermont | 12 |
= | Rennes | 12 |
16 | Brest | 9 |
= | Lyon | 9 |
18 | Strasbourg | 6 |
15
13
11
= | Lille | 11 |
5 | Metz | 8 |
6 | Le Havre | 7 |
= | Monaco | 7 |
= | Reims | 7 |
9 | Clermont | 5 |
= | Lyon | 5 |
= | Marseille | 5 |
= | Montpellier | 5 |
13 | Brest | 4 |
= | Lorient | 4 |
= | Nantes | 4 |
= | Rennes | 4 |
17 | Strasbourg | 3 |
18 | Toulouse | 2 |