Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 22 | 17 | 3 | 2 | 31 | 54 |
2 | PSV | 23 | 16 | 4 | 3 | 45 | 52 |
3 | Utrecht | 23 | 12 | 7 | 4 | 6 | 43 |
4 | Feyenoord | 22 | 11 | 7 | 4 | 20 | 40 |
5 | AZ Alkmaar | 22 | 12 | 4 | 6 | 17 | 40 |
6 | Twente | 22 | 11 | 6 | 5 | 16 | 39 |
7 | Go Ahead | 22 | 10 | 5 | 7 | 6 | 35 |
8 | Groningen | 23 | 7 | 6 | 10 | -10 | 27 |
9 | Heerenveen | 23 | 7 | 6 | 10 | -15 | 27 |
10 | NAC Breda | 23 | 8 | 3 | 12 | -15 | 27 |
11 | For Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | -11 | 26 |
12 | Nijmegen | 22 | 7 | 4 | 11 | 2 | 25 |
13 | Zwolle | 23 | 6 | 7 | 10 | -8 | 25 |
14 | Willem II | 23 | 6 | 6 | 11 | -8 | 24 |
15 | Heracles | 23 | 5 | 9 | 9 | -15 | 24 |
16 | Rotterdam | 23 | 4 | 8 | 11 | -14 | 20 |
17 | Waalwijk | 23 | 4 | 5 | 14 | -16 | 17 |
18 | Almere City | 22 | 3 | 5 | 14 | -31 | 14 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 31 |
2 | PSV | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 30 |
3 | Twente | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 24 |
4 | Go Ahead | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 24 |
5 | Feyenoord | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
6 | Heerenveen | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 20 |
7 | NAC Breda | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 |
8 | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 19 |
9 | Groningen | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 |
10 | Zwolle | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
11 | Utrecht | 11 | 5 | 2 | 4 | -4 | 17 |
12 | Nijmegen | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 16 |
13 | Heracles | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16 |
14 | For Sittard | 11 | 5 | 0 | 6 | -5 | 15 |
15 | Willem II | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
16 | Waalwijk | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
17 | Rotterdam | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 |
18 | Almere City | 11 | 2 | 1 | 8 | -19 | 7 |
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utrecht | 12 | 7 | 5 | 0 | 10 | 26 |
2 | Ajax | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 23 |
3 | PSV | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 22 |
4 | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 21 |
5 | Feyenoord | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 20 |
6 | Twente | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
7 | Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
8 | Willem II | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 |
9 | Go Ahead | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
10 | For Sittard | 11 | 2 | 5 | 4 | -6 | 11 |
11 | Nijmegen | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 9 |
12 | Zwolle | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | 8 |
13 | Groningen | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 |
14 | Heracles | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 |
15 | Almere City | 11 | 1 | 4 | 6 | -12 | 7 |
16 | NAC Breda | 11 | 2 | 1 | 8 | -16 | 7 |
17 | Heerenveen | 12 | 2 | 1 | 9 | -22 | 7 |
18 | Waalwijk | 12 | 1 | 3 | 8 | -14 | 6 |
Ajax | 4 - 0 | Heracles |
AZ Alkmaar | - | For Sittard |
Go Ahead | 1 - 0 | Rotterdam |
NAC Breda | 0 - 0 | Feyenoord |
Nijmegen | 2 - 2 | Almere City |
PSV | 2 - 2 | Utrecht |
Twente | 2 - 0 | Waalwijk |
Willem II | 1 - 3 | Groningen |
Zwolle | 1 - 1 | Heerenveen |
Almere City | - | Ajax |
Feyenoord | - | Nijmegen |
Go Ahead | - | PSV |
Groningen | - | Twente |
Heerenveen | - | AZ Alkmaar |
Heracles | - | Zwolle |
Rotterdam | - | Willem II |
Utrecht | - | NAC Breda |
Waalwijk | - | For Sittard |
Ajax | 4 - 0 | Heracles |
AZ Alkmaar | - | For Sittard |
Go Ahead | 1 - 0 | Rotterdam |
NAC Breda | 0 - 0 | Feyenoord |
Nijmegen | 2 - 2 | Almere City |
PSV | 2 - 2 | Utrecht |
Twente | 2 - 0 | Waalwijk |
Willem II | 1 - 3 | Groningen |
Zwolle | 1 - 1 | Heerenveen |
Almere City | - | Ajax |
Feyenoord | - | Nijmegen |
Go Ahead | - | PSV |
Groningen | - | Twente |
Heerenveen | - | AZ Alkmaar |
Heracles | - | Zwolle |
Rotterdam | - | Willem II |
Utrecht | - | NAC Breda |
Waalwijk | - | For Sittard |
71
49
46
18
21
26
11
9
7
22
22
29
45
44
39
15
10
10
71
49
46
= | Twente | 46 |
5 | Utrecht | 42 |
6 | Go Ahead | 40 |
7 | AZ Alkmaar | 38 |
8 | Nijmegen | 34 |
9 | Waalwijk | 31 |
10 | For Sittard | 29 |
11 | Heracles | 28 |
12 | Heerenveen | 27 |
= | Zwolle | 27 |
14 | NAC Breda | 26 |
= | Willem II | 26 |
16 | Groningen | 22 |
17 | Rotterdam | 19 |
18 | Almere City | 14 |
18
21
26
= | PSV | 26 |
5 | Twente | 30 |
6 | Groningen | 32 |
= | Nijmegen | 32 |
8 | Rotterdam | 33 |
9 | Go Ahead | 34 |
= | Willem II | 34 |
11 | Zwolle | 35 |
12 | Utrecht | 36 |
13 | For Sittard | 40 |
14 | NAC Breda | 41 |
15 | Heerenveen | 42 |
16 | Heracles | 43 |
17 | Almere City | 45 |
18 | Waalwijk | 47 |
11
9
7
= | Twente | 7 |
5 | For Sittard | 6 |
= | Go Ahead | 6 |
= | Groningen | 6 |
= | Nijmegen | 6 |
9 | Almere City | 5 |
= | Feyenoord | 5 |
= | NAC Breda | 5 |
= | Willem II | 5 |
13 | Heerenveen | 4 |
= | Heracles | 4 |
= | Utrecht | 4 |
= | Zwolle | 4 |
17 | Waalwijk | 3 |
18 | Rotterdam | 2 |
22
22
29
4 | Twente | 30 |
5 | Go Ahead | 31 |
6 | Ajax | 34 |
= | Heerenveen | 34 |
= | Utrecht | 34 |
9 | AZ Alkmaar | 37 |
10 | Heracles | 39 |
= | Zwolle | 39 |
12 | Waalwijk | 41 |
13 | Almere City | 45 |
= | NAC Breda | 45 |
15 | For Sittard | 46 |
= | Rotterdam | 46 |
17 | Groningen | 49 |
18 | Willem II | 50 |
45
44
39
= | AZ Alkmaar | 39 |
5 | NAC Breda | 34 |
6 | Heracles | 33 |
7 | Twente | 32 |
= | Utrecht | 32 |
9 | Go Ahead | 30 |
10 | Zwolle | 28 |
= | For Sittard | 28 |
12 | Groningen | 27 |
13 | Willem II | 25 |
= | Nijmegen | 25 |
15 | Heerenveen | 20 |
16 | Almere City | 19 |
17 | Rotterdam | 18 |
18 | Waalwijk | 16 |
15
10
10
= | Waalwijk | 10 |
5 | AZ Alkmaar | 8 |
= | Nijmegen | 8 |
= | Twente | 8 |
= | Zwolle | 8 |
9 | Rotterdam | 7 |
10 | Heracles | 6 |
= | PSV | 6 |
12 | Almere City | 5 |
= | Feyenoord | 5 |
= | NAC Breda | 5 |
15 | Utrecht | 4 |
16 | Heerenveen | 3 |
17 | Willem II | 2 |
18 | For Sittard | 1 |